Important Update:
|
The Sport Scope HDMI Converter is Every camera (that we know of) that transmits in 1080p via HDMI can be converted into a resolution compatible with our EDGE Boxes. This means that with our converter kit you can use cameras that were previously incompatible with your Sport Scope Pressbox Kit.
Ask your Sales Rep for a quote! |
Be advised: Our endzone towers have a 3lb weight limit for the camera on top
Camera |
Sport Scope Wireless/Smart Endzone Camera Compatible (Requires 720p, Multiport, & |
EDGE Replay Box Compatible (Requires 720p Resolution) |
Sport Scope Automatic Endzone Camera Compatible (Requires LANC or Multiport & |
Sport Scope Manual (Requires LANC or Multiport & |
Remote Type |
Link to Manual |
Sony HDR-CX405 |
YES |
YES |
YES |
YES |
Multiport |
|
| Sony FDR-AX53 | YES |
YES | *Not Recommended | YES | Multiport | |
| Sony FDR-AX43 | YES |
YES | *Not Recommended | YES | Multiport | |
| Sony FDR-AX33 | YES |
YES | *Not Recommended | YES | Multiport | |
| Sony HDR-CX240 | YES |
YES | YES | YES | Multiport | |
| Sony HDR-CX330 | YES |
YES | YES | YES | Multiport | |
| Sony HDR-CX440 | YES |
YES | YES | YES | Multiport | |
| Sony HDR-CX455 | YES |
YES | YES | YES | Multiport | |
| Sony HDR-CX675 | YES |
YES | YES | YES | Multiport | |
| Sony A6000 | NO |
NO | YES | YES | Multiport | |
| Canon VIXIA HF G20 | NO |
NO | NO | NO | NONE | |
| Canon VIXIA HF G20 | NO |
NO | *Not Recommended | YES | LANC | |
| Canon VIXIA HF G21 | NO | YES | *Not Recommended | YES | LANC | |
| Canon VIXIA HF G30 | NO | YES | *Not Recommended | YES | LANC | |
| Canon VIXIA HF G40 | NO | YES | *Not Recommended | YES | LANC | |
| Canon VIXIA HF G50 | NO | YES | *Not Recommended | YES | LANC | |
| Canon VIXIA HF G70 | NO | YES | *Not Recommended | YES | LANC | |
| Canon HF S60 | NO | NO | YES | YES | LANC | |
| Canon HF S200 | NO | NO | YES | YES | LANC | |
| Canon XA30 | NO | YES | *Not Recommended | YES | LANC | |
| Canon XA20 | NO | YES | *Not Recommended | YES | LANC | |
| Canon XA10 | NO | NO | *Not Recommended | YES | LANC | |
| Canon XA60 | NO | YES | *Not Recommended | YES | LANC | |
| Canon XA11 | NO | YES | *Not Recommended | YES | LANC | |
| Canon XA15 | NO | YES | *Not Recommended | YES | LANC | |
| Canon XA35 | NO | YES | *Not Recommended | YES | LANC | |
| Canon XA40 | NO | YES | *Not Recommended | YES | LANC | |
| Canon HF605 | NO | YES | *Not Recommended | YES | LANC | |
| Canon XF100 | NO | YES | *Not Recommended | YES | LANC | |
| Canon XF105 | NO | YES | *Not Recommended | YES | LANC | |
| Canon XF200 | NO | YES | NO | YES | LANC | |
| Canon XF205 | NO | YES | NO | YES | LANC | |
| Canon XF300 | NO | YES | NO | *Not Recommended | LANC | |
| Canon XF305 | NO | YES | NO | *Not Recommended | LANC | |
| Canon VIXIA HF M50 | NO | NO | NO | NO | NONE | |
| Canon VIXIA HF M301 | NO | NO | NO | NO | NONE | |
| Canon VIXIA HF R400 | NO | NO | NO | NO | NONE | |
| Canon VIXIA HF R600 | NO | NO | NO | NO | NONE | |
| Canon VIXIA HF R30 | NO | NO | NO | NO | NONE | |
| Canon VIXIA HF R32 | NO | NO | NO | NO | NONE | |
| Canon VIXIA HF R72 | NO | NO | NO | NO | NONE | |
| Canon VIXIA HF R70 | NO | NO | NO | NO | NONE | |
| Canon VIXIA HF R800 | NO | NO | NO | NO | NONE | |
| Canon VIXIA HF R700 | NO | NO | NO | NO | NONE | |
| Canon VIXIA HF R60 | NO | NO | NO | NO | NONE | |
| Canon VIXIA HF R82 | NO | NO | NO | NO | NONE | |
| Canon VIXIA HF R62 | NO | NO | NO | NO | NONE | |
| Canon EOS 90D | NO | NO | NO | NO | NONE | |
| Panasonic AG-HMC40 | NO | YES | NO | NO | NONE | |
| Panasonic HC-X1 | NO | YES | NO | NO | NONE | |
| Panasonic HC-X1500 | NO | YES | YES | YES | LANC | https://bhpho.to/3WfmQUV |
| Panasonic AG-AC8P | NO | NO | NO | NO | NONE | |
| Panasonic AG-AC30 | NO | YES | NO | NO | NONE | |
| Panasonic AG-AC130 | NO | NO | NO | NO | NONE | |
| Panasonic AG-AC160 | NO | YES | NO | NO | NONE | |
| Panasonic AG-AC90 | NO | NO | NO | YES | LANC | |
Panasonic AG-DVX200 |
NO |
YES |
NO | NO | NONE | |
Panasonic HC-V770 |
NO | NO | NO | NO | NONE | |
Panasonic HC-VX870 |
NO | NO | NO | NO | NONE | |
Panasonic HC-VX981 |
NO | NO | NO | NO | NONE | |
| Panasonic AGHCK10G-3 | NO | NO | NO | NO | NONE | |
| Panasonic Lumix DMC-FZ2500 | NO | NO | NO | NO | NONE | |
Panasonic HPX170 |
NO | NO | NO | ? | ? | |
| Samsung HMX-F90 | NO | ? | ? | ? | ? | |
| JVC GY-HM170U | NO | NO | *Not Recommended | YES | LANC | |
| JVC GY-HM200 | NO | YES | *Not Recommended | YES | LANC | |
JVC GZ-EX355 |
NO |
YES |
NO |
NO |
NONE |
|
JVC GZ-HD10 |
NO |
NO |
NO |
NO |
NONE |
|
JVC GY-HC550 |
NO |
YES |
NO |
*Not Recommended |
LANC |
|
JVC GY-HC500 |
NO |
YES |
NO |
*Not Recommended |
LANC |
|
JVC GZ-EX355 |
NO |
YES |
NO |
NO |
NONE |
|
| Sony XR160 | NO | ? | YES | YES | LANC | |
| Sony FDR-AX100 | NO | YES | NO | YES | LANC/Multiport | |
| Sony FDR-AX700 | NO | YES | NO | YES | LANC | |
| Sony HXR-MC50U | NO | YES | ? | ? | ? | |
| Sony HXR-NX70N | NO | YES | ? | ? | ? | |
| Sony HXR-MC88 | NO | YES | NO | NO | NONE | |
| Sony HDR-XR260V | NO | YES | ? | ? | ? | |
| Sony HDR-PJ650 | YES | YES | YES | YES | Multiport | |
| Sony HDR-CX330 | YES | YES | YES | YES | Multiport | |
| Sony HDR-PJ330 | YES | YES | YES | YES | Multiport | |
| Sony HDR-PJ340 | YES | YES | YES | YES | Multiport | |
| Sony HDR-PJ350 | YES | YES | YES | YES | Multiport | |
| Sony HDR-CX220 | YES |
YES | YES | YES | LANC/Multiport | |
| Sony HDR-CX230 | YES |
YES | YES | YES | LANC/Multiport | |
| Sony HDR-PJ230 | YES | YES | YES | YES | LANC/Multiport | |
| Sony HDR-CX290 | YES |
YES | YES | YES | LANC/Multiport | |
| Sony HDR-CX380 | YES |
YES | YES | YES | LANC/Multiport | |
| Sony HDR-CX430 | YES |
YES | YES | YES | LANC/Multiport | |
| Sony HDR-PJ580 | NO | YES | YES | YES | LANC | |
| Sony HDR-PJ260 | NO | YES | YES | YES | LANC | |
| Sony HDR-CX210 | NO |
YES | YES | YES | LANC | |
| Sony HDR-CX190 | NO |
YES | YES | YES | LANC | |
| Sony HDR-CX160 | NO |
YES | YES | YES | LANC | |
| Sony HDR-CX150 | NO |
YES | YES | YES | LANC | |
| Sony HDR-CX110 | NO |
YES | YES | YES | LANC |
*Note: Not Recommended means that a camera exceeds our pan/tilt head's recommended maximum weight. While these cameras may work initially, long-term use can cause wear & tear outside what is normally expected, causing necessary repairs to become frequent.